| Course No. | Sec. | Cr. | Course Title | Time | Day | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 001 | 3 | Calc 1A w/ Algebra | 9:00-9:50 | MWF | FLMG 154 | Chang |
| 002 | 3 | Calc 1A w/ Algebra | 1:00-1:50 | MWF | KOBL 302 | ||
| 1345 | 001 | 3 | Calc 1B w/ Algebra | 10:00-10:50 |
MWF
|
FLMG 102 | |
| 1350 | 100 | 4 | Calc 1 for Engineers | 8:00-8:50 |
MWF
|
ECCR 265 | |
| 200 | 4 | Calc 1 for Engineers | 9:00-9:50 |
MWF
|
ECCR 200 | Bhat | |
| 300 | 4 | Calc 1 for Engineers | 12:00-12:50 |
MWF
|
ECCR 200 | Ketelsen | |
| 400 | 4 | Calc 1 for Engineers | 1:00-1:50 |
MWF
|
ECCR 1B40 | ||
| 500 | 4 | Calc 1 for Engineers | 2:00-2:50 |
MWF
|
ECCR 265 | Ketelsen | |
| 600 | 4 | Calc 1 for Engineers | 1:00-1:50 |
MWF
|
ANDS N103 | Bhat | |
| 700 | 4 | Calc 1 for Engineers | 3:00-3:50 |
MWF
|
FLMG 154 | ||
| 701 | 8:00-8:50 | T | MUEN E130 | ||||
| 702 | 9:00-9:50 | T | MUEN E130 | ||||
| 703 | 10:00-10:50 | T | MUEN E130 | ||||
| 704 | 11:00-11:50 | T | MUEN E130 | ||||
| 705 | 12:00-12:50 | T | MUEN E130 | ||||
| 706 | 1:00-1:50 | T | MUEN E130 | ||||
| 707 | 2:00-2:50 | T | MUEN E130 | ||||
| 708 | 8:00-8:50 | T | ECCR 110 | ||||
| 709 | 9:00-9:50 | T | ECCR 110 | ||||
| 710 | 10:00-10:50 | T | ECCR 110 | ||||
| 711 | 11:00-11:50 | T | ECCR 110 | ||||
| 712 | 12:00-12:50 | T | ECCR 110 | ||||
| 713 | 1:00-1:50 | T | ECCR 110 | ||||
| 714 | 2:00-2:50 | T | ECCR 110 | ||||
| 715 | 8:00-8:50 | T | ECCR 116 | ||||
| 716 | 9:00-9:50 | T | ECCR 116 | ||||
| 717 | 10:00-10:50 | T | ECCR 116 | ||||
| 718 | 11:00-11:50 | T | ECCR 116 | ||||
| 719 | 12:00-12:50 | T | ECCR 116 | ||||
| 720 | 1:00-1:50 | T | ECCR 116 | ||||
| 721 | 2:00-2:50 | T | |||||
| 722 | 8:00-8:50 | T | MUEN D144 | ||||
| 723 | 9:00-9:50 | T | MUEN D144 | ||||
| 724 | 10:00-10:50 | T | |||||
| 725 | 11:00-11:50 | T | MUEN D439 | ||||
| 726 | 12:00-12:50 | T | |||||
| 727 | 1:00-1:50 | T | MUEN D144 | ||||
| 1360 | 100 | 4 | Calc 2 for Engineers | 8:00-8:50 |
MWF
|
ECCR 200 | Chang |
| 200 | 4 | Calc 2 for Engineers | 1:00-1:50 |
MWF
|
ECCR 265 | Dougherty | |
| 300 | 4 | Calc 2 for Engineers | 2:00-2:50 |
MWF
|
ECCR 200 | Dukic | |
| 400 | 4 | Calc 2 for Engineers | 9:00-9:50 |
MWF
|
ANDS N103 | Dukic | |
| 501 | 8:00-8:50 | T | ECCR 108 | ||||
| 502 | 9:00-9:50 | T | ECCR 108 | ||||
| 503 | 10:00-10:50 | T | ECCR 108 | ||||
| 504 | 11:00-11:50 | T | ECCR 108 | ||||
| 505 | 12:00-12:50 | T | ECCR 108 | ||||
| 506 | 1:00-1:50 | T | ECCR 108 | ||||
| 507 | 2:00-2:50 | T | MUEN D439 | ||||
| 508 | 8:00-8:50 | T | ECCR 118 | ||||
| 509 | 9:00-9:50 | T | |||||
| 510 | 10:00-10:50 | T | ECCR 118 | ||||
| 511 | 11:00-11:50 | T | ECCR 118 | ||||
| 512 | 12:00-12:50 | T | ECCR 118 | ||||
| 513 | 1:00-1:50 | T | ECCR 118 | ||||
| 514 | 2:00-2:50 | T | |||||
| 2350 | 100 | 4 | Calc 3 for Engineers | 10:00-10:50 |
MWF
|
ECCR 265 | Butler |
| 200 | 4 | Calc 3 for Engineers | 11:00-11:50 |
MWF
|
ECCR 200 | ||
| 300 | 4 | Calc 3 for Engineers | 12:00-12:50 |
MWF
|
ECCR 265 | Norris | |
| 400 | 4 | Calc 3 for Engineers | 2:00-2:50 |
MWF
|
STAD 112 | Norris | |
| 501 | 8:00-8:50 | R | MUEN E130 | ||||
| 502 | 9:00-9:50 | R | MUEN E130 | ||||
| 503 | 10:00-10:50 | R | MUEN E130 | ||||
| 504 | 11:00-11:50 | R | MUEN E130 | ||||
| 505 | 12:00-12:50 | R | MUEN E130 | ||||
| 506 | 1:00-1:50 | R | MUEN E130 | ||||
| 507 | 2:00-2:50 | R | MUEN E130 | ||||
| 508 | 8:00-8:50 | R | ECCR 110 | ||||
| 509 | 9:00-9:50 | R | ECCR 110 | ||||
| 510 | 10:00-10:50 | R | ECCR 110 | ||||
| 511 | 11:00-11:50 | R | ECCR 110 | ||||
| 512 | 12:00-12:50 | R | ECCR 110 | ||||
| 513 | 1:00-1:50 | R | ECCR 110 | ||||
| 514 | 2:00-2:50 | R | ECCR 133 | ||||
| 515 | 9:00-9:50 | R | ECCR 116 | ||||
| 516 | 10:00-10:50 | R | ECCR 116 | ||||
| 517 | 11:00-11:50 | R | ECCR 116 | ||||
| 2360 | 100 | 4 | Diff. Eq. w/ Lin. Alg. | 8:00-8:50 |
MWF
|
ECCR 1B40 | Sircar |
| 200 | 4 | Diff. Eq. w/ Lin. Alg. | 11:00-11:50 |
MWF
|
ECCR 265 | Bortz | |
| 300 | 4 | Diff. Eq. w/ Lin. Alg. | 12:00-12:50 |
MWF
|
ECCR 245 | Bortz | |
| 400 | 4 | Diff. Eq. w/ Lin. Alg. | 1:00-1:50 |
MWF
|
ECCR 105 | Li | |
| 401 | 8:00-8:50 | R | ECCR 108 | ||||
| 402 | 9:00-9:50 | R | ECCR 108 | ||||
| 403 | 10:00-10:50 | R | ECCR 108 | ||||
| 404 | 11:00-11:50 | R | ECCR 108 | ||||
| 405 | 12:00-12:50 | R | ECCR 108 | ||||
| 406 | 1:00-1:50 | R | ECCR 108 | ||||
| 407 | 2:00-2:50 | R | MUEN D439 | ||||
| 408 | 8:00-8:50 | R | ECCR 118 | ||||
| 409 | 9:00-9:50 | R | MUEN D144 | ||||
| 410 | 10:00-10:50 | R | ECCR 118 | ||||
| 411 | 11:00-11:50 | R | ECCR 118 | ||||
| 412 | 12:00-12:50 | R | ECCR 118 | ||||
| 413 | 1:00-1:50 | R | ECCR 118 | ||||
| 414 | 2:00-2:50 | R | ECCR 110 | ||||
| 415 | 9:00-9:50 | R | ECCR 133 | ||||
| 416 | 1:00-1:50 | R | ECCR 116 | ||||
| 2450 | 001 | 1 | Calculus 3 Computer Lab | 11:00-11:50 | T | ECCR 143 | |
| 002 | 1 | Calculus 3 Computer Lab | 12:00-12:50 | T | ECCR 143 | ||
| 003 | 1 | Calculus 3 Computer Lab | 3:00-3:50 | T | ECCR 143 | ||
| 004 | 1 | Calculus 3 Computer Lab | 4:00-4:50 | T | ECCR 143 | ||
| 2460 | 001 | 1 | Diff Eq Computer Lab | 9:00-9:50 | T | ECCR 143 | |
| 002 | 1 | Diff Eq Computer Lab | 10:00-10:50 | T | ECCR 143 | ||
| 003 | 1 | Diff Eq Computer Lab | 1:00-1:50 | T | ECCR 143 | ||
| 004 | 1 | Diff Eq Computer Lab | 2:00-2:50 | T | ECCR 143 | ||
| 2750 (EMEN 5390) |
001 | 4 | Java/Math Algrthms | 7:00-8:40 | TR | ECCR 143 | Bishop |
| 3010 | 001 | 3 | Intro/Nonlinear System: Chaos | 1:00-1:50 |
MWF
|
STAD 135 | Meiss |
| 3170 | 001 | 3 | Discrete Applied Mathematics | 10:00-10:50 |
MWF
|
KOBL 308 | Bhat |
| 3310 | 001 | 3 | Matrix Methods | 9:00-9:50 |
MWF
|
KOBL 340 | Beylkin |
| 002 | 3 | Matrix Methods | 2:00-2:50 |
MWF
|
ECCR 155 | Baldwin | |
| 3350 | 001 | 3 | Advanced Engineering Calc. | 3:00-3:50 |
MWF
|
STAD 135 | Norris |
| 3570 | 001 | 3 | Applied Probability | 10:00-10:50 |
MWF
|
FLMG 154 | Dougherty |
| 4350/5350 | 001 | 3 | Fourier Series | 12:00-12:50 |
MWF
|
ECCR 1B51 | Segur |
| 002 | 3 | Fourier Series | 1:00-1:50 |
MWF
|
ECCR 155 | Segur | |
| 4380/5380 | 001 | 3 | Modeling in APPM | 11:00-11:50 |
MWF
|
KOBL 230 | Fornberg |
| 4440 | 001 | 3 | Ugrad Applied Analysis 1 | 11:00-11:50 |
MWF
|
FLMG 102 | Meiss |
| 4520/5520 (MA4520/5520) |
001 | 3 | Intro - Math Statistics | 12:00-12:50 |
MWF
|
FLMG 104 | Corcoran |
| 4560/5560 | 001 | 3 | Markov Processes | 1:00-1:50 |
MWF
|
ECCR 105 | Corcoran |
| 4570/5570 (EMEN 5005) |
001 | 3 | Statistical Methods | 2:00-3:15 | TR | ECCR 1B12 | Littlejohn |
| 4650 (MA4650) |
001 | 3 | Intermd Numer Analys 1 | 9:00-9:50 |
MWF
|
FLMG 156 | Ketelsen |
| 4950 | 801 | 1-3 | Seminar in Applied Mathematics | 3:00-5:00 | F | ECCR 116 | |
| 5440 | 001 | 3 | Applied Analysis 1 | 11:00-11:50 |
MWF
|
ECCR 137 | Li |
| 5470 | 001 | 3 | Mthds APPM: PDEs | 1:00-1:50 |
MWF
|
ECCR 118 | Julien |
| 5600 (MA5600) |
001 | 3 | Numerical Analysis | 9:00-9:50 |
MWF
|
FLMG 157 | Fornberg |
| 7300 | 001 | 3 | Nonlinear Waves Integ. Equations | 4:00-5:15 | MW | ECCR 116 | Ablowitz |
| 7400 | 001 | 1 | Open Tpcs - Teaching Excellence | 4:00-4:50 | T | KOBL 375 | Bhat |
| 8000 | 001 | 1 | APPM Colloquium | 3:00-4:00 | F | ECCR 245 | |
| 8100 | 001 | 1 | Sem - Dynamical Systems | 2:00-3:00 | R | ECOT 226 | |
| 8600 | 001 | 1 | Sem - Computational Math | 10:00-11:00 | T | TB97 105 | |
| GEEN 1350 | 001 | 1 | Calculus 1 Work Group | 9:00-10:40 | R | CKRL 102 | |
| 002 | 1 | Calculus 1 Work Group | 11:00-12:40 | R | CKRL 102 | ||
| 003 | 1 | Calculus 1 Work Group | 1:00-2:40 | R | CKRL 102 | ||
| 101 | 1 | Calculus 1 Work Group | 9:00-10:40 | R | ECCH 109 | ||
| 102 | 1 | Calculus 1 Work Group | 3:30-5:10 | R | ITLL 1B50 | ||
| 103 | 1 | Calculus 1 Work Group | 3:00-4:40 | R | ITTL 1B50 | ||
| 104 | 1 | Calculus 1 Work Group | 3:00-4:40 | W | ANDS N103 | ||
| GEEN 1360 | 001 | 1 | Calculus 2 Work Group | 3:00-4:40 | R | CKRL 102 | |
| 101 | 1 | Calculus 2 Work Group | 5:00-6:40 | R | CKRL 102 | ||
| 102 | 1 | Calculus 2 Work Group | 4:00-5:40 | R | ECCH 109 | ||
| GEEN 2350 | 101 | 1 | Calculus 3 Work Group | 4:30-6:10 | M | ITLL 1B50 |