2013 Spring Schedule
Spring 2013 Course Schedule| Course # |
Section # |
Credit Hours |
Course Title | Time | Day | Location | Instructor |
| 1340 | 001 | 3.0 | Calc. 1A w/ Alg. |
10:00-10:50 | MWF |
DUAN G2B60 |
Kish |
| 1345 | 001 | 3.0 | Calc. 1B w/ Alg. |
9:00-9:50 | MWF | KOBL 255 |
Rubio |
| 002 | 3.0 | Calc. 1B w/ Alg. |
12:00-12:50 | MWF | FLMG 154 |
Chang | |
| 1350 | L100 | 4.0 | Calculus 1 for Engineers |
10:00-10:50 | MWF | ECCR 1B40 |
Chang |
| L200 | 4.0 | Calculus 1 for Engineers |
2:00-2:50 | MWF | ECCR 245 |
Rubio | |
| R301 | 8:00-8:50 | T | ECCR 110 |
Plumley | |||
| R302 |
9:00-9:50 | T | ECCR 133 |
Plumley | |||
| R303 |
10:00-10:50 | T | ECCR 108 |
Mullen | |||
| R304 | 11:00-11:50 | T | ECCR 131 |
Mullen | |||
| R305 | 12:00-12:50 | T | MUEN E123 |
Chen | |||
| R306 | 1:00-1:50 | T | STAD 112 |
Chen | |||
| R307 | 2:00-2:50 |
T | STAD 112 |
Chen | |||
| 1360 | L100 | 4.0 | Calculus 2 for Engineers |
11:00-11:50 | MWF |
ECCR 1B40 |
Villavert |
| L200 | 4.0 | Calculus 2 for Engineers |
12:00-12:50 | MWF | ECCR 151 |
Dai | |
| L300 | 4.0 | Calculus 2 for Engineers |
1:00-1:50 |
MWF | ECCR 265 |
Butler | |
| L400 | 4.0 |
Calculus 2 for Engineers |
2:00-2:50 | MWF | BESC 180 |
Bhat | |
| L500 | 4.0 | Calculus 2 for Engineers |
12:00-12:50 | MWF | ANDS N103 |
Bhat | |
| R601 | 8:00-8:50 | T | ECCR 116 |
Garcia | |||
| R602 | 9:00-9:50 | T | ECCR 131 |
Garcia | |||
| R603 | 10:00-10:50 | T | ECCR 131 |
Garcia | |||
| R604 | 11:00-11:50 | T | ECCR 133 |
Cheng | |||
| R605 | 12:00-12:50 | T | KTCH 118 |
Fairbanks | |||
| R606 | 1:00-1:50 | T | ECCR 133 |
Webb | |||
| R607 | 2:00-2:50 | T | ECCR 110 |
Webb | |||
| R608 | 8:00-8:50 |
T | ECCR 133 |
Webb | |||
| R609 | 9:00-9:50 | T | ECCR 108 |
Perkins | |||
| R610 | 10:00-10:50 | T | ECCR 133 |
Cheng | |||
| R611 | 11:00-11:50 | T | FLMG 102 |
Cao | |||
| R612 | 12:00-12:50 | T | KTCH 119 |
Fox | |||
| R613 | 1:00-1:50 | T | FLMG 102 |
Cao | |||
| R614 | 2:00-2:50 | T | STAD 135 |
Cheng | |||
| R615 | 8:00-8:50 | T | ECCR 118 |
Perkins | |||
| R616 | 9:00-9:50 | T | MUEN E123 |
Babb | |||
| R617 | 10:00-10:50 | T |
ECCR 244 |
Babb | |||
| R618 | 11:00-11:50 | T | ECCR 108 |
Babb | |||
| R619 | 12:00-12:50 | T | FLMG 102 |
Cao | |||
| 2350 |
L100 | 4.0 | Calculus 3 for Engineers |
2:00-2:50 |
MWF | ANDS N103 |
Norris |
| 2350 | L200 |
4.0 | Calculus 3 for Engineers |
11:00-11:50 | MWF | ECCR 265 |
Norris |
| 2350 | L300 | 4.0 | Calculus 3 for Engineers |
1:00-1:50 | MWF | ECCR 245 |
Skardal |
| R401 | 8:00-8:50 | R | ECCR 110 |
Ostroski | |||
| R402 | 9:00-9:50 | R | ECCR 113 |
Crawford | |||
| R403 | 10:00-10:50 | R | ECCR 108 |
Lord | |||
| R404 | 11:00-11:50 | R | ECCR 108 |
Lord | |||
| R405 | 12:00-12:50 | R | KTCH 118 |
Allen | |||
| R406 | 1:00-1:50 | R | BESC 265 |
Wu | |||
| R407 | 9:00-9:50 | R | ECCR 131 |
Mitchell | |||
| R408 | 10:00-10:50 | R | BESC 355 |
Wu | |||
| R409 | 11:00-11:50 | R | ECCR 131 |
Mitchell | |||
| R410 | 12:00-12:50 | R | KTCH 119 |
O'Neill | |||
| R411 | 1:00-1:50 | R | ECCR 1B51 |
Jennings | |||
| 2360 | L100 | 4.0 | Differential Equations with Linear Algebra |
8:00-8:50 | MWF | ECCR 200 |
Dai |
| 2360 | L200 | 4.0 | Differential Equations with Linear Algebra |
10:00-10:50 | MWF | ECCR 265 |
Manley |
| 2360 | L300 | 4.0 | Differential Equations with Linear Algebra |
12:00-12:50 | MWF | ECCR 245 |
Baldwin |
| 2360 | L400 | 4.0 | Differential Equations with Linear Algebra |
2:00-2:50 | MWF | ECCR 265 |
Bortz |
| 2360 | L500 | 4.0 | Differential Equations with Linear Algebra |
1:00-1:50 | MWF | FLMG 104 |
Galanthay |
| R601 | 8:00-8:50 | R | ECCR 116 |
Young | |||
| R602 | 9:00-9:50 | R | ECCR 108 |
Mirzaev | |||
| R603 | 10:00-10:50 | R | ECCR 133 |
Mirzaev | |||
| R604 | 11:00-11:50 | R | FLMG 102 |
Shafer | |||
| R605 | 12:00-12:50 | R | MUEN E123 |
Yasutake | |||
| R606 | 2:00-2:50 | R | FLMG 103 |
Shafer | |||
| R607 | 2:00-2:50 | R | ECCR 110 |
Yang | |||
| R608 | 8:00-8:50 | R | ECCR 133 |
Sen | |||
| R609 | 9:00-9:50 | R | MUEN E123 |
Yasutake | |||
| R610 | 10:00-10:50 | R | ECCR 131 |
Brutz | |||
| R611 | 11:00-11:50 | R | ECCR 133 |
Brutz | |||
| R612 |
12:00-12:50 | R | FLMG 102 |
Zhang | |||
| R613 | 1:00-1:50 | R | FLMG 102 |
Zhang | |||
| R614 | 2:00-2:50 | R | FLMG 104 |
Snyder | |||
| R615 | 9:00-9:50 | R | BESC 355 |
Li | |||
| R616 | 10:00-10:50 | R | ECCR 1B55 |
Sturdevant | |||
| R617 | 11:00-11:50 | R | ECCR 150 |
Same | |||
| R618 | 12:00-12:50 | R | ECCR 133 |
Same | |||
| R619 | 1:00-1:50 | R |
ECCR 133 |
Yang | |||
| 2450 | 001 | 1.0 | Calculus 3 Lab |
9:00-9:50 | T | ECCR 143 |
Crawford |
| 2450 | 002 | 1.0 | Calculus 3 Lab |
10:00-10:50 | T | ECCR 143 |
Crawford |
| 2450 | 003 | 1.0 | Calculus 3 Lab |
1:00-1:50 | T | ECCR 143 |
Jennings |
| 2450 | 004 | 1.0 | Calculus 3 Lab |
2:00-2:50 | T | ECCR 143 |
O'Neill |
| 2460 | 001 | 1.0 | Diff. Eq. Lab |
11:00-11:50 | T | ECCR 143 |
Young |
| 2460 | 002 | 1.0 | Diff. Eq. Lab |
12:00-12:50 | T | ECCR 143 |
Snyder |
| 2460 |
003 | 1.0 | Diff. Eq. Lab |
3:00-3:50 | T | ECCR 143 |
Sturdevant |
| 2460 | 004 | 1.0 | Diff. Eq. Lab |
4:00-4:50 | T | ECCR 143 |
Sturdevant |
| 3050 | 010 | 3.0 | Scientific Computing in MATLAB |
9:00-9:50 | MW | ECCR 1B40 |
Norris |
| R011 | 9:00-9:50 | F | ECCR 143 |
Taylor | |||
| R012 | 12:00-12:50 | F | ECCR 143 |
Taylor | |||
| R013 | 1:00-1:50 | F | ECCR 143 |
Taylor | |||
| R014 | 2:00-2:50 | F | ECCR 143 |
Taylor | |||
| 3310 | 001 | 3.0 | Matrix Methods |
9:00-9:50 | MWF | FLMG 104 |
Restrepo |
| 3310 | 002 | 3.0 | Matrix Methods |
10:00-10:50 | MWF | FLMG 156 |
Restrepo |
| 3570 | 001 | 3.0 | Applied Probability |
10:00-10:50 | MWF | KOBL 330 |
Bhat |
| 3570 | 002 | 3.0 | Applied Probability |
2:00-2:50 | MWF | ECCR 105 |
Kleiber |
| 4120/5120 MA4/5120 |
001 | 3.0 | Operations Research |
11:00-11:50 | MWF | DUAN G2B47 |
Streett |
| 4360/5360 | 001 | 3.0 | Complex Variables |
9:00-9:50 | MWF | ECCR 151 |
Meiss |
| 4360/5360 | 002 | 3.0 | Complex Variables |
1:00-1:50 | MWF | ECCR 151 |
Curtis |
| 4390/5390 | 001 | 3.0 | Modeling in Math Biology |
1:00-1:50 | MWF | KOBL 308 |
Bortz |
| 4450 | 001 | 3.0 | Undergraduate Applied Analysis 2 |
12:00-12:50 | MWF | ECCR 108 |
Dougherty |
| 4520/5520 MA 4/5520 |
001 | 3.0 | Introduction to Math Statistics |
10:00-10:50 | MWF | KOBL 330 |
Englander |
| 4540/5540 MA 4/5540 |
001 | 3.0 | Introduction to Time Series |
2:00-2:50 | MWF | ECCR 151 |
Kuznetzov |
| 4570/5570 | 001 | 3.0 | Statistical Methods |
12:00-12:50 | MWF | ECCR 105 |
Dukic |
| 4570/5570 EMEN 5005 |
002 | 3.0 | Introduction to Applied Statistics |
11:00-12:15 | TR | ECCS 1B12 |
Littlejohn |
| 4580/5580 EMEN 5900 |
001 | 3.0 | Stats. Methods Data |
5:00-73:0 | R | ECCS 1B14 |
Littlejohn |
| 4650 MA4650 |
001 | 3.0 | Intermediate Numerical Analysis I |
2:00-2:50 | MWF | STAD 112 |
Spina |
| 4660 MA4660 |
001 | 3.0 | Intermediate Numerical Analysis II |
9:00-9:50 | MWF | ECCR 1B51 |
Fornberg |
| 4720/5720 | 001 | 3.0 | TPC - Genomes: Stats-Comp. | 1:00-2:15 | TR | JSCBB B231 | Lladser/Knight |
| 4720/5720 | 002 | 3.0 | TPC - Statistical Modeling | 11:00-11:50 | MWF | KOBL 302 |
Dukic |
| 4720/5720 FNCE 4820 | 003 | 3.0 | TPC - Mathematical Finance 1 | 2:00-3:15 | MW | KOBL 375 | Stutzer |
| 4950 | 801 | 2.0 | Seminar in APPM | 3:00-5:00 | M | ECST 1B21 | Norris |
| 802 | 1.0 | Tensor Analysis | 4:00-4:50 | F | ECCR 257 | Norris | |
| 5450 | 001 | 3.0 | Applied Analysis 2 | 9:00-9:50 | MWF | ECCR 108 | Martinsson |
| 5480 | 001 | 3.0 | Approximation Methods | 11:00-11:50 | MWF | ECCR 131 | Julien |
| 5610 MA5610 | 001 | 3.0 | Numerical Analysis 2 | 3:00-4:15 | MW | ECCR 139 | Beylkin |
| 6640 | 001 | 3.0 | Multigrid Methods | 10:00-10:50 | MW | ECCR 1B51 | McCormick |
| 12:00-12:50 | M | ECCR 143 | |||||
| 7400 | 001 | 1.0 | TPC - Introduction to Research | 12:00-12:50 | W | ECOT 226 | Martinsson |
| 7400 | 002 | 1.0 | TPC - Spatial Statistics | 4:30-5:30 | M | ECOT 226 | Nychka |
| 7400 | 003 | 3.0 | TPC - Prob. and Measure | 2:00-3:15 | TR | ECCR 257 |
Corcoran |
| 7400 | 004 | 1.0 | TPC - High Dimensional Data | 4:00-4:50 | R | ECOT 226 | Kaslovsky |
| 8000 | 001 | 1.0 | Colloquium | 3:00-4:30 | F | ECCR 265 | Restrepo |
| 8100 | 001 | 1.0 | Seminar in Dynamical Systems | 2:00-2:50 | R | ECOT 226 | Meiss |
| 8600 | 001 | 1.0 | Seminar in Computational Mathematics | 10:00-11:30 | T | GRVW 105 | Manteuffel |
| GEEN 1350 | 001 | 1.0 | Calculus I Workgroup | 1:00-2:40 | R | CKRL 102 | Plumley |
| GEEN 1350 | 101 | 1.0 | Calculus I Workgroup | 4:00-5:40 | R | ITLL 1B50 | Mullen |
| GEEN 1360 | 002 | 1.0 | Calculus II Workgroup | 11:00-12:40 | R | CKRL 102 | Fox |
| GEEN 1360 | 003 | 1.0 | Calculus II Workgroup | 3:00-4:40 | R | CKRL 102 | Fairbanks |
| GEEN 1360 | 101 | 1.0 | Calculus II Workgroup | 5:00-6:40 | R | CKRL 102 | Fairbanks |
| GEEN 1360 | 104 | 1.0 | Calculus II Workgroup | 3:00-4:40 |
R |
ITLL 1B50 |
Perkins |
| GEEN 1360 | 103 | 1.0 | Calculus II Workgroup | 9:00-10:40 | R | CKRL 102 | Fox |
| GEEN 2350 | 101 | 1.0 | Calculus III Workgroup | 3:00-4:40 | W | ECCH 109 | Ostroski |
| GEEN 2350 | 102 | 1.0 | Calculus III Workgroup | 1:00-2:40 | W | ITLL 1B50 | Allen |
