| Lecture | Time | Room | Instructor | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 8:00am-8:50am | ECCR 265 | Mary Nelson | ECOT 232 | mary(dot)nelson (at) colorado.edu |
| 020 | 1:00pm-1:50pm | ECCR 1B40 | Harvey Segur | ECOT 420 | segur (at) colorado.edu |
| 030 | 12:00pm-12:50pm | ECCR 200 | Laurel Mayhew | MATH 208* | laurel(dot)mayhew (at) colorado.edu |
| 050 | 2:00pm-2:50pm | ECCR 245 | Anca Radulescu | ECOT 234 | radulescu (at) colorado.edu |
| 060 | 9:00am-9:50am | ECCR 265 | Matt Tearle | ECOT 327 | matthewt (at) colorado.edu |
*Note: Prof Mayhew's office hours are split between MATH 208 and MATH 170. See table of OHs (below) for details.
| Recitation | Time | Room | TA | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| R011 | 8:00am-8:50am | MUEN E130 | Jisun Lim | ECOT 532 | jisun.lim (at) colorado.edu |
| R012 | 9:00am-9:50am | MUEN E130 | Jisun Lim | ECOT 532 | jisun.lim (at) colorado.edu |
| R013 | 10:00am-10:50am | MUEN E130 | Jisun Lim | ECOT 532 | jisun.lim (at) colorado.edu |
| R014 | 11:00am-11:50am | MUEN E130 | Mike Ruston | MATH 209 | michael.ruston (at) colorado.edu |
| R015 | 12:00am-12:50am | MUEN E130 | Krissy Falk | MATH 205 | kristine.falk (at) colorado.edu |
| R016 | 1:00pm-1:50pm | MUEN E130 | Ian Grooms | ECOT 536 | ian.grooms (at) colorado.edu |
| R021 | 10:00am-10:50am | ECCR 110 | Rachel Danson | MATH 205 | rachel.danson (at) colorado.edu |
| R022 | 11:00am-11:50am | ECCR 110 | Michael Smith-Palmer | MATH 209 | michael.smith-palmer (at) colorado.edu |
| R023 | 12:00pm-12:50pm | ECCR 110 | Michael Smith-Palmer | MATH 209 | michael.smith-palmer (at) colorado.edu |
| R024 | 1:00pm-1:50pm | ECCR 137 | Michael Smith-Palmer | MATH 209 | michael.smith-palmer (at) colorado.edu |
| R025 | 8:00am-8:50am | ECCR 110 | Nate Balk | MATH 213 | nathan.balk (at) colorado.edu |
| R031 | 9:00am-9:50am | ECCR 116 | Michael Kochen | MATH 207 | michael.kochen (at) colorado.edu |
| R032 | 10:00am-10:50am | ECCR 118 | Michael Kochen | MATH 207 | michael.kochen (at) colorado.edu |
| R033 | 1:00pm-1:50pm | DUAN G2B41 | McCall Mullen | MATH 215 | mccall.mullen (at) colorado.edu |
| R034 | 8:00am-8:50am | ECCR 118 | Michael Kochen | MATH 207 | michael.kochen (at) colorado.edu |
| R051 | 10:00am-10:50am | ECCR 1B51 | Krissy Falk | MATH 205 | kristine.falk (at) colorado.edu |
| R052 | 11:00am-11:50am | DUAN G2B41 | Krissy Falk | MATH 205 | kristine.falk (at) colorado.edu |
| R054 | 2:00pm-2:50pm | STAD 112 | Matt Ruggiero | MATH 213 | matthew.ruggiero (at) colorado.edu |
| R061 | 10:00am-10:50am | ECCR 133 | Darren Homrighausen | MATH 207 | darren.homrighausen (at) colorado.edu |
| R062 | 11:00am-11:50am | ECCR 118 | Darren Homrighausen | MATH 207 | darren.homrighausen (at) colorado.edu |
| R063 | 12:00pm-12:50pm | DUAN G1B39 | Mike Ruston | MATH 209 | michael.ruston (at) colorado.edu |
| R065 | 9:00am-9:50am | DUAN G1B39 | Darren Homrighausen | MATH 207 | darren.homrighausen (at) colorado.edu |
| R066 | 1:00pm-1:50pm | DUAN G1B39 | Mike Ruston | MATH 209 | michael.ruston (at) colorado.edu |
You are encouraged to get extra help whenever you need it. Be sure to check the table of office hours to find when the TAs and instructors are available. You may go to any instructor's or TA's posted office hours, even if they are not your regular instructor or TA.