| APPM 1360             Homework             Spring 2005 | ||||||
| Week | Date | Section | Set # | Problems | HW Due | Solutions |
| 1 | Jan 10 | Review, 6.10 | 1 | p. 548: 2,7,33,62; 6.10: 4,5,12,18,43,74,76 | Jan 18 | P1 |
| Jan 12 | 6.11 | 2 | 2,4,10,14,25,29,47,52 | Jan 18 | P1 | |
| Jan 14 | 5.1 | 3 | 5,8,12,18,22,25,34,41,46,50 | Jan 18 | P1, P2 | |
| 2 | Jan 17 | No class | MLK Day |   | ||
| Jan 19 | 5.2-5.3* | 4 | 5.2: 1,4,8,10; 5.3: 3,6,8,10 | Jan 25 | P1, P2 | |
| Jan 21 | 5.3* | 5 | 14,18,25,28,29,36,42 | Jan 25 | P1 | |
| 3 | Jan 24 | 5.4 | 6 | 3,6,10,24,29,35,38 | Jan 28** | P1, P2 |
| Jan 26 | 5.5* | 7 | 1,4,7,14,18,22 | Jan 28** | P1, P2 | |
| Jan 28 | 5.6 | 8 | 1a,4a,10,14,20,28,29 | Feb 8 | P1 | |
| 4 | Jan 31 | 5.7* | 9 | 18,21,24,25,28,29 | Feb 8 | P1, P2 |
| Feb 2 | Study | Exam 1 (Sec 5.1-5.5, Ch 6) |   | |||
| Feb 4 | 7.1 | 10 | 1,2,20,22,38,40,47,49,56,64,80 | Feb 8 | P1 | |
| 5 | Feb 7 | 7.2 | 11 | 5,7,14,20,23,26,31,34 | Feb 15 | P1, P2 |
| Feb 9 | 7.2-7.3 | 12 | 7.2: 22,37,43,48; 7.3: 5,8,14,15 | Feb 15 | P1, P2 | |
| Feb 11 | 7.3 | 13 | 17,20,22,25,30,31,35,43,46,49 | Feb 15 | P1, P2 | |
| 6 | Feb 14 | 7.4 | 14 | 3,6,8,9,20,32,33,35,40,41 | Feb 22 | P1, P2 |
| Feb 16 | 7.6 | 15 | 1,4,5,11,17,21,23,25,31 | Feb 22 | P1 | |
| Feb 18 | 7.6 | 16 | 33,35,39,40,46,48,50,59,64 | Feb 22 | P1 | |
| 7 | Feb 21 | 8.1 | 17 | 1,2,5,9,11,13,16,27,30a,36,38 | Feb 25** | P1 |
| Feb 23 | 8.2 | 18 | 5,10,21,28,34,47,48,60,65 | Feb 25** | P1 | |
| Feb 25 | 8.3 | 19 | 2,7,14,18,35,36,39,40,52,70,73 | Mar 8 | P1 | |
| 8 | Feb 28 | 8.4 | 20 | 2,3,5,6,18,23,25,32,34,39 | Mar 8 | P1 |
| Mar 2 | Study | Exam 2 (Sec 5.6, 5.7, Ch 7, Sec 8.1, 8.2) |   | |||
| Mar 4 | 8.5 | 21 | 7,12,16,19,20,24,25,33,35,38 | Mar 8 | P1 | |
| 9 | Mar 7 | 8.6 | 22 | 2,4,5,8,18,21,22,25,30,31 | Mar 15 | P1 |
| Mar 9 | 8.6-8.7 | 23 | 8.6: 35,36,42,45; 8.7: 1,2,8,13,26,27 | Mar 15 | P1 | |
| Mar 11 | 8.7 | 24 | 6,31,32,34,40,46,51 | Mar 15 | P1 | |
| 10 | Mar 14 | 8.8 | 25 | 1,6,7,11,17,20,21,23,27,37 | Mar 29 | P1, P2, P3 |
| Mar 16 | 8.8 | 26 | 22,24,30,36,41,42,47,48 | Mar 29 | P1, P2 | |
| Mar 18 | 8.9* | 27 | 1,2,5,7,8,10,13,18,19 | Mar 29 | P1, P2 | |
| 11 | Mar 21 | Spring Break |   | |||
| 12 | Mar 28 | 8.9-8.10 | 28 | 8.9: 21,26,27,29,36; 8.10: 1,4,8,9 | Apr 1** | P1 |
| Mar 30 | 8.10 | 29 | 19,21,25,28,29,32,36 | Apr 1** | P1 | |
| Apr 1 | 8.11 | 30 | 1,2,3,8,12,33,38,41,42 | Apr 12 | P1 | |
| 13 | Apr 4 | 8.11 | 31 | 16,23,26,47,48,52,58,65 | Apr 12 | P1 |
| Apr 6 | Study | Exam 3 (Ch 8) |   | |||
| Apr 8 | 9.1 | 32 | 4-8,14,20,27,42,50,69 | Apr 12 | P1 | |
| 14 | Apr 11 | 9.1-9.2 | 33 | 9.1: 70,71,76,87; 9.2: 1,4,19,21 | Apr 19 | P1, P2 |
| Apr 13 | 9.3 | 34 | 2,4,6,17,20,21,28,37,41 | Apr 19 | P1, P2 | |
| Apr 15 | 9.4 | 35 | 2,5,6,11,15,21,26,43,44,45 | Apr 19 | P1, P2, P3 | |
| 15 | Apr 18 | 9.5 | 36 | 3,4,8,11,13,17,18,33,41 | Apr 26 | P1, P2, P3 |
| Apr 20 | 9.6, 9.8 | 37 | 9.6: 3,7,10,12,23,29,55,56; 9.8: 4,5,13,24 | Apr 26 | P1, P2 | |
| Apr 22 | 9.7* | 38 | 5,14,18,21,24,33,43,45,48 | Apr 26 | P1, P2, P3 | |
| 16 | Apr 25 | 9.9 | 39 | 1,2,4,7,8,17,26,33 | Not sub. | P1, P2 |
| Apr 27 | Review |   | ||||
| Apr 29 | Review |   | ||||
| 17 | May 2 | Comprehensive Final, 7:30-10:00 PM |   | |||
* DUC applet sections
*** Homework due Friday at start of lecture