| Lecture | Time | Room | Instructor | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 9:00am-9:50am | HLMS 252 | Dr. Mary Nelson | ECOT 326 | mary.nelson@ |
| 030 | 11:00am-11:50am | ECCR 265 | Dr. Ann Scheels | ECOT 242 | ann.scheels@ |
| 040 | 1:00pm-1:50pm | ECCR 265 | Dr. Anne Dougherty | ECOT 220 | anne.dougherty@ |
| Recitation | Time | Room | TA | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8:00am-8:50am | ECCR 116 | Ali | %Office% | %Email% |
| 22 | 9:00am-9:50am | ECCR 116 | Patchen | %Office% | %Email% |
| 23 | 10:00am-10:50am | ECCR 116 | Patchen | %Office% | %Email% |
| 24 | 11:00am-11:50am | ECCR 116 | Chen | %Office% | %Email% |
| 25 | 12:00pm-12:50pm | ECCR 116 | Chen | %Office% | %Email% |
| 26 | 1:00pm-1:50pm | ECCR 1B51 | Chen | %Office% | %Email% |
| 31 | 9:00am-9:50am | ECCR 110 | Fox | Math 205 | adam.fox@ |
| 32 | 10:00am-10:50am | ECCR 110 | Fox | Math 205 | adam.fox@ |
| 33 | 11:00am-11:50am | ECCR 110 | Patchen | %Office% | %Email% |
| 34 | 12:00pm-12:50pm | ECCR 110 | McLendon | %Office% | %Email% |
| 35 | 1:00pm-1:50pm | ECCR 110 | Ali | %Office% | %Email% |
| 36 | 8:00am-8:50am | ECCR 118 | Fox | Math 205 | adam.fox@ |
| 41 | 9:00am-9:50am | ECCR 137 | Jones | %Office% | %Email% |
| 42 | 10:00am-10:50am | ECCR 151 | Jones | %Office% | %Email% |
| 43 | 11:00am-11:50am | ECCR 137 | McLendon | %Office% | %Email% |
| 44 | 12:00pm-12:50pm | MUEN E123 | Ali | %Office% | %Email% |
| 45 | 1:00pm-1:50pm | CLRE 302 | Guinn | %Office% | %Email% |
| 46 | 2:00pm-2:50pm | CLRE 302 | Guinn | %Office% | %Email% |
You are encouraged to get extra help whenever you need it. Be sure to check the table of office hours below to find when the TAs and instructors are available, or for a printable copy: table of office hours. You may go to any instructor's or TA's posted office hours, even if they are not your regular instructor or TA.