News:
Lecture sections:
| Section | Time | Location | Lecturer | Office hours | |
|---|---|---|---|---|---|
| L100 | MWF 08:00-08:50 | ECCR 200 | Mimi Dai | M 1-3, W 1-2 (ECOT 338) | Mimi.Dai@colorado.edu |
| L200 | MWF 10:00-10:50 | ECCR 265 | Kevin Manley | MWF 11-12 (MATH 237) | manleyk@colorado.edu |
| L300 | MWF 12:00-12:50 | ECCR 245 | Douglas Baldwin | MWF 1-2 (ECCR 251) | Douglas.Baldwin@colorado.edu |
| L400 | MWF 14:00-14:50 | ECCR 265 | David Bortz | MWF 11-12 (ECOT 234) | dmbortz@colorado.edu |
| L500 | MWF 13:00-13:50 | FLMG 104 | Theodore Galanthay | W 11-12:30, Th 3-4:30 (ECOT 218) | Theodore.Galanthay@colorado.edu |
Textbook:
J. Farlow, J. E. Hall, J. M. McDill, and B. H. West.
Differential Equations and Linear Algebra. Prentice Hall , Upper Saddle River, New Jersey, 2007 (Second Edition).
Course Syllabus:
Available here.
Office hours:
You are welcome to attend the office hours of any
instructor or TA of the class (not only the ones teaching your specific
segment). The instructors' office hours are listed above, and the TAs'
are listed below.
Table of Office Hours
Recitations:
| TA | Section | Recitation | Room | Office hours | Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Young | R601 | Th 08:00-08:50 | ECCR 116 | M 12:00-3:00 | ECOT 218 | youngre@colorado.edu |
| Inom Mirzaev | R602 | Th 09:00-09:50 | ECCR 108 | Th 11-12 F 2-3, 4-5 | MATH 209 | mirzaev@colorado.edu |
| R603 | Th 10:00-10:50 | ECCR 133 | ||||
| Ricky Shafer | R604 | Th 11:00-11:50 | FLMG 102 | Th 3:00-4:00 F 10:00-12:00 | MATH 211 | richard.shafer@colorado.edu |
| R606 | Th 2:00-2:50 | FLMG 103 | ||||
| Ed Yasutake | R605 | Th 12:00-12:50 | MUEN E123 | M 2:00-3:00 Tu/W 1:00-2:00 | MATH 213 | edward.yasutake@colorado.edu |
| R609 | Th 9:00-9:50 | MUEN E123 | ||||
| Xinshuo Yang | R607 | Th 2:00-2:50 | ECCR 110 | W 1:00-02:30 F 10:00-11:30 | MATH 211 | xinshuo.yang@colorado.edu |
| R619 | Th 1:00-1:50 | ECCR 133 | ||||
| Amrik Sen | R608 | Th 8:00-8:50 | ECCR 133 | Th 9:00-10:30 | ECOT 343 | Amrik.Sen@Colorado.EDU |
| Michael Brutz | R610 | Th 10:00-10:50 | ECCR 131 | MW 5:30-7:00 pm | STAD 154 | michael.brutz@colorado.edu |
| R611 | Th 11:00-11:50 | ECCR 133 | ||||
| Quin Zhang | R612 | Th 12:00-12:50 | FLMG 102 | Tu 12:00-03:00 | MATH 215 | Kun.Zhang@Colorado.EDU |
| R613 | Th 1:00-1:50 | FLMG 102 | ||||
| Joshua Snyder | R614 | Th 2:00-2:50 | FLMG 104 | MWF 9:00-10:00 | ECOT 218 | joshua.snyder@colorado.edu |
| Jingwei Li | R615 | Th 09:00-09:50 | BESC 355 | Tu 02:30-04:30 Th 10:00-11:00 | MATH 215 | Jingwei.Li@Colorado.EDU |
| Ash Same | R617 | Th 11:00-11:50 | ECCR 150 | WF 3:00-4:30 | STAD 155 | ash.same@colorado.edu |
| R618 | Th 12:00-12:50 | ECCR 133 | ||||
| Ben Sturdevant | R616 | Th 10:00-10:50 | ECCR 1B55 | Th 11:00-12:30 F 12:00-1:30 | STAD 152 | benjamin.sturdevant@colorado.edu |
Labs:
| TA | Section | Recitation | Room | Office hours | Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Young | 001 | Tu 11:00-11:50 | ECCR 143 | M 12:00-3:00 | ECOT 218 | youngre@colorado.edu |
| Joshua Snyder | 002 | Tu 12:00-12:50 | ECCR 143 | MWF 9:00-10:00 | ECOT 218 | joshua.snyder@colorado.edu |
| Ben Sturdevant | 003 | Tu 03:00-03:50 | ECCR 143 | Th 11:00-12:30 F 12:00-1:30 | STAD 152 | benjamin.sturdevant@colorado.edu |
| 004 | Tu 04:00-04:50 | ECCR 143 |